中文名稱: | 高氯酸鋰(電池級(jí)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名稱: | lithium perchlorate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文別名: | 過氯酸鋰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS: | 7791-03-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINECS號(hào): | 232-237-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | LiClO4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 106.392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格: | 99.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝: | 25kg/桶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物化性質(zhì): | 熔 點(diǎn):236 ℃ 沸 點(diǎn):430 ℃(分解) 水溶性:易溶 密 度:2.42 g/cm3 外 觀:無(wú)色或白色結(jié)晶性粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | 用作氧化劑、鋰電池電解質(zhì)組分、催化劑等,也用于火箭噴氣燃料的制造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它說明
【質(zhì)量指標(biāo)】
|